Harriët Koorn
Uitslag KNWU Tijdritcompetitie Leende
28 mei 2014
1 | lise brennauer | 31:05.99 | 46.688 |
2 | ellen van dijk | 31:13.03 | 46.513 |
3 | vera koedooder | 32:03.05 | 45.303 |
4 | chantal blaak | 32:14.22 | 45.041 |
5 | natalie van gogh | 32:18.82 | 44.935 |
6 | katerzyna pawlowska | 32:48.47 | 44.258 |
7 | christine majerus | 33:31.33 | 43.315 |
8 | pauliena rooijakkers | 33:35.19 | 43.232 |
9 | nina kessler | 33:45.53 | 43.011 |
10 | floortje mackaij | 33:55.16 | 42.807 |
11 | demi de jong | 34:06.90 | 42.562 |
12 | romy kasper | 34:10.60 | 42.485 |
13 | jessie daams | 34:10.75 | 42.482 |
14 | harriët koorn | 34:16.81 | 42.357 |
15 | marjolein claessen | 34:32.91 | 42.028 |
16 | evy kuijpers | 34:40.49 | 41.875 |
17 | carolien haers | 34:40.66 | 41.871 |
18 | roos hoogeboom | 34:41.37 | 41.857 |
19 | maud kaptheijns | 34:43.17 | 41.821 |
20 | laura gorter | 35:05.31 | 41.381 |
21 | ilse miltenburg | 35:12.64 | 41.238 |
22 | lauren arnouts | 35:23.13 | 41.034 |
23 | maria sterk | 35:28.35 | 40.933 |
24 | britt teunissen | 35:45.98 | 40.597 |
25 | lobke blom | 35:53.31 | 40.459 |
26 | lizzy witlox | 35:59.85 | 40.336 |
27 | alicja verhagen | 36:08.08 | 40.183 |
28 | birgitta roos | 36:18.74 | 39.986 |
29 | simone cornelisse | 36:47.50 | 39.465 |
30 | floortje van der hilst | 37:01.59 | 39.215 |
31 | marissa meijer | 37:08.95 | 39.086 |
32 | denise grimberg | 37:27.59 | 38.762 |
33 | sophie van bakel | 39:44.87 | 36.53 |
34 | suzanne huijs | 43:05.74 | 33.692 |
© copyright Harriët Koorn 2014 - 2025