Harriët Koorn
Uitslag KNWU Tijdritcompetitie Borsele
25 april 2014
1 | ellen van dijk | 26:48.62 | 43.64 |
2 | chantal blaak | 26:57.36 | 43.404 |
3 | tayler wiles | 27:01.30 | 43.299 |
4 | lisa brennauer | 27.01.50 | 43.293 |
5 | anna van der breggen | 27.06.10 | 43.171 |
6 | shara gillow | 27:22.90 | 42.729 |
7 | roxane knetemann | 27:24.41 | 42.69 |
8 | karol-ann canuel | 27:29.19 | 42.566 |
9 | loes gunnewijk | 27:33.75 | 42.449 |
10 | annemiek van vleuten | 27:45.31 | 42.154 |
11 | pauline ferrand prevot | 27:48.75 | 42.067 |
12 | felicity wardlaw | 27:57.11 | 41.858 |
13 | megan guarnier | 28:08.18 | 41.583 |
14 | anna turvey | 28:10.82 | 41.518 |
15 | claudia hausler | 28:14.33 | 41.432 |
16 | katarzyna pawlowska | 28:15.06 | 41.414 |
17 | thalita de jong | 28:18.41 | 41.333 |
18 | amy pieters | 28:23.86 | 41.201 |
19 | lucinda brand | 28:26.18 | 41.145 |
20 | annie ewart | 28:30.76 | 41.034 |
21 | maaike polspoel | 28:32.84 | 40.985 |
22 | floortje mackaij | 28:34.46 | 40.946 |
23 | harriët koorn | 28:34.96 | 40.934 |
24 | emily collins | 28:37.50 | 40.873 |
25 | taryn heather | 28:38.02 | 40.861 |
26 | marijn de vries | 28:45.52 | 40.683 |
27 | stephanie roorda | 28:47.09 | 40.646 |
28 | romy kasper | 28:47.72 | 40.632 |
29 | annie foreman-mackey | 28:47.85 | 40.629 |
30 | mathilde matthijsse | 28:49.64 | 40.586 |
31 | elise delzenne | 28:52.60 | 40.517 |
32 | beatrice bartelloni | 28:53.19 | 40.503 |
33 | demi de jong | 28:56.28 | 40.431 |
34 | amy roberts | 28:57.72 | 40.398 |
35 | catherine dessureault | 28:57.90 | 40.394 |
36 | leire olaberria | 28:59.73 | 40.351 |
37 | katarzyna niewiadoma | 28:59.89 | 40.347 |
38 | elinor barker | 29:05.27 | 40.223 |
39 | yulia iliynkh | 29:05.89 | 40.209 |
40 | lucy coldwell | 29:08.30 | 40.153 |
41 | julia soek | 29:12.27 | 40.062 |
42 | carolien haers | 29:17.79 | 39.937 |
43 | maud kaptheijns | 29:58.59 | 39.031 |
44 | lotte van hoek | 30:02.30 | 38.95 |
45 | marjolein claessen | 30:07.23 | 38.884 |
46 | lauren arnouts | 30:11.85 | 38.745 |
47 | claire thomas | 30:15.72 | 38.662 |
48 | elke bolangier | 30:23.66 | 38.494 |
49 | nicky zijlaard | 30:31.29 | 38.334 |
50 | lobke blom | 30:33.77 | 38.282 |
51 | ashlynn van baarle | 30:43.66 | 38.076 |
52 | simone cornelisse | 30:49.60 | 37.954 |
53 | marieke blomme | 30:57.94 | 37.784 |
54 | amalie winter olsen | 31:26.86 | 37.205 |
55 | saskia oomen | 31:27.49 | 37.192 |
56 | daniëlla verstraten | 32:18.22 | 36.219 |
57 | kirstie james | 32:19.41 | 36.197 |
58 | alice andersson | 32:23.06 | 36.129 |
59 | melissa van neck | 32:30.53 | 35.99 |
© copyright Harriët Koorn 2014 - 2025